Jméno | RtgFIDE | ELO | FideID | Poznámka * | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valenta Antonín | 0 | 1468 | 23745339 | z |
2 | Daněk Roman | 0 | 1531 | 23745223 | z |
3 | Leonovec Andrij | 0 | 1324 | 23755989 | z |
4 | Lukesz Maxmilián | 0 | 1416 | 23755997 | z |
5 | Daněk Libor | 2053 | 1931 | 320943 | z, K |
6 | Bártek Jan | 0 | 1824 | 354317 | z, Z |
7 | Závodský Jiří | 1859 | 1828 | 397245 | z |
8 | Pospíšil Emil | 0 | 1596 | z | |
9 | Březovják Štěpán | 0 | 1608 | ||
10 | Vachala Josef | 0 | 1542 | ||
11 | Šiška Alois | 0 | 1607 | ||
12 | Vrána Martin | 0 | 0 | 23756241 | |
13 | Uherka Adam | 0 | 0 | 23753471 | |
14 | Rozsypálek Milan | 0 | 1641 | ||
15 | Šterba Stanislav | 1544 | 1442 | 377236 | |
16 | Lednický Adam | 0 | 1276 | 23766980 | |
17 | Hyza Jiří | 0 | 1129 | 23755857 | |
18 | Štefek Jan | 1598 | 1663 | 375551 | |
19 | Jurášek Petr | 0 | 1533 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána