Jméno | ELO | FideID | Poznámka * | |
---|---|---|---|---|
1 | Štefek Jan | 1663 | 4668 | z, K |
2 | Uherka Adam | 1000 | 55085 | z |
3 | Jakšl Ondřej | 1310 | 49461 | z |
4 | Kováč Martin | 1249 | 49462 | z,ZK |
5 | Štěrba Stanislav | 1442 | 24962 | z |
6 | Leonovec Andrij | 1324 | 49908 | V |
7 | Lednický Adam | 1276 | 47214 | |
8 | Vrána Martin | 1000 | 52027 | |
9 | Hýža Jiří | 1129 | 49635 | |
10 | Navrátil Marek | 1061 | 46348 | |
11 | Drábek Šimon | 1000 | 51777 | |
12 | Kováč Richard | 1032 | 49463 | |
13 | Sozański Jindřich | 1000 | 50390 | |
14 | Brtník Jan | 1000 | 52901 | |
15 | Šumbera Maxmilián | 1000 | 57386 | |
16 | Dubina Pavel | 1000 | 57623 | |
17 | Novotný Petr | 1000 | 57574 | |
18 | Škrabolová Pavlína | 1000 | 53817 | |
19 | Coufalová Aneta | 1000 | 57218 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána