| Jméno | Poznámka * | N ELO | F ELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valenta Antonín | Z | 1680 | 0 |
| 2. | Leonovec Andrij | Z | 1779 | 1749 |
| 3. | Katreňák Stanislav | H, Z | 1484 | 0 |
| 4. | Daněk Libor | K, Z | 1924 | 2053 |
| 5. | Daněk Roman | Z, ZK | 1585 | 0 |
| 6. | Závodský Jiří | Z | 1784 | 1871 |
| 7. | Lukesz Maxmilián | Z | 1613 | 1704 |
| 8. | McEvoy Thomas James | H, Z | 1430 | 1545 |
| 9. | Pospíšil Emil | 1582 | 0 | |
| 10. | Bártek Jan | 1826 | 0 | |
| 11. | Lednický Adam | 1462 | 1582 | |
| 12. | Tučapec Adam | 1191 | 1616 | |
| 13. | Šiška Alois | 1587 | 0 | |
| 14. | Uherka Adam | 1442 | 0 | |
| 15. | Hýža Jiří | 1148 | 0 | |
| 16. | Březovják Štěpán | 1585 | 0 | |
| 17. | Vachala Josef | 1532 | 0 | |
| 18. | Štěrba Stanislav | 1454 | 1726 | |
| 19. | Drábek Šimon | 1139 | 1523 | |
| 20. | Coufalová Aneta | 1075 | 0 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána