Jméno | Rtg | RtgFIDE | RtgN | ID | FideID | Poznámka * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěrba Stanislav | 1447 | 1726 | 1447 | 24962 | 377236 | z | |
2 | Jakšl Ondřej | 1296 | 0 | 1296 | 49461 | 23734205 | z | |
3 | Kováč Martin | 1249 | 0 | 1249 | 49462 | z | ||
4 | Hýža Jiří | 1149 | 0 | 1149 | 49635 | 23755857 | z | |
5 | Štefek Jan | 1663 | 1759 | 1663 | 4668 | 375551 | z, K | |
6 | Tučapec Adam (V) | 1065 | 0 | 1065 | 58545 | 23781076 | ||
7 | Lednický Adam (V) | 1334 | 0 | 1334 | 47214 | 23766980 | ||
8 | Uherka Adam (V) | 1447 | 0 | 1447 | 55085 | 23753471 | ZK | |
9 | Vrána Martin | 1137 | 0 | 1137 | 52027 | 23756241 | ||
10 | Drábek Šimon | 1145 | 0 | 1145 | 51777 | 23745231 | ||
11 | Dubina Pavel | 0 | 0 | 0 | 57623 | 23780975 | ||
12 | Novotný Petr | 1009 | 0 | 1009 | 57574 | 23781041 | ||
13 | Coufalová Aneta | 0 | 0 | 0 | 57218 | 23767570 | ||
14 | Šumbera Maxmilián | 0 | 0 | 0 | 57386 | 23766433 | ||
15 | Navrátil Marek | 1061 | 0 | 1061 | 46348 | 23756047 | ||
16 | Škrabolová Pavlína | 0 | 0 | 0 | 53817 | 23756128 | ||
17 | Zdráhalová Aneta | 0 | 0 | 0 | 54332 | |||
18 | Zdráhal Václav | 0 | 0 | 0 | 54333 | |||
19 | Kyjovská Šárka | 0 | 0 | 0 | 53943 | 23755970 | ||
20 | Bradáč Alexandr | 0 | 0 | 0 | 55958 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána