Jméno | RtgFIDE | ELO | FideID | Poznámka * |
---|---|---|---|---|
1 | Štefek Jan | 1671 | 375551 | z, K |
2 | Štěrba Stanislav (V) | 1463 | 377236 | z, V |
3 | Kováč Martin | 1250 | z,ZK | |
4 | Jakšl Ondřej | 1323 | 23734205 | z |
5 | Lednický Adam | 1000 | z | |
6 | Vachala Josef (V) | 1569 | V | |
7 | Svobodník Milan (H) | 1546 | H | |
8 | Lukesz Maxmilián | 1000 | ||
9 | Kováč Richard | 1032 | ||
10 | Uherka Adam | 1000 | ||
11 | Drábek Šimon | 1000 | 23745231 | |
12 | Brtník Jan | 1000 | 23745193 | |
13 | Hýža Jiří | 1100 | ||
14 | Vrána Martin | 1000 | ||
15 | Řezáčová Julie | 1043 | 23727330 | |
16 | Coufal Jan | 1000 | 23745207 | |
17 | Sozański Jindřich | 1000 | ||
18 | Zdráhal Václav | 1000 | ||
19 | Zdráhalová Aneta | 1000 | ||
20 | Navrátil Marek | 1061 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána