Jméno | ELO | FideID | Poznámka * | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Valenta Antonín | 0 | 1560 | 23745339 | z, V |
2 | Leonovec Andrij | 0 | 1494 | 23755989 | z, V |
3 | Lukesz Maxmilián | 0 | 1502 | 23755997 | z, V |
4 | Tučapec Adam | 0 | 1065 | z | |
5 | Uherka Adam | 0 | 1447 | 23753471 | z |
6 | Březovják Štepán | 0 | 1614 | z, K | |
7 | Pospíšil Emil | 0 | 1616 | z, Z | |
8 | Vachala Josef | 0 | 1545 | z | |
9 | Šiška Alois | 0 | 1611 | ||
10 | Štěrba Stanislav | 1726 | 1447 | 377236 | |
11 | Celechovský Richard | 0 | 1523 | ||
12 | Lednická Adam | 0 | 1334 | 23766980 | V |
13 | Hyza Jiří | 0 | 1149 | 23755857 | |
14 | Ředina Petr | 0 | 1569 | ||
15 | Coufalová Aneta | 0 | 0 | 23767570 | |
16 | Jurášek Petr | 0 | 1533 | ||
17 | Jakšl Ondřej | 0 | 1296 | 23734205 | |
18 | Drábek Simon | 0 | 1145 | 23745231 | |
19 | Novotný Petr | 0 | 1009 | ||
20 | Daněk Libor | 2053 | 1946 | 320943 | V |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána