Jméno | RtgFIDE | ELO | FideID | Poznámka * | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trávníček Jaroslav | 1762 | 1775 | 368547 | z, V |
2 | Daněk Libor | 2053 | 1915 | 320943 | z, V |
3 | Závodský Jiří | 1856 | 1851 | 397245 | z, V |
4 | Bártek Jan | 0 | 1821 | 354317 | V |
5 | Březovják Štepán | 0 | 1636 | z | |
6 | Vachala Josef | 0 | 1569 | z | |
7 | Ředina Petr | 0 | 1569 | z | |
8 | Celechovský Richard | 0 | 1532 | z | |
9 | Štěrba Stanislav | 1544 | 1463 | 377236 | z |
10 | Jurášek Petr | 0 | 1538 | ||
11 | Valenta Antonín | 0 | 1308 | 23745339 | V |
12 | Leonovec Andrij | 0 | 1221 | V | |
13 | Jakšl Ondřej | 0 | 1323 | 23734205 | |
14 | Šiška Alois | 0 | 1605 | ||
15 | Štefek Jan | 1598 | 1671 | 375551 | |
16 | Uherka Adam | 0 | 0 | 23753471 | |
17 | Lednický Adam | 0 | 0 | ||
18 | Vrána Martin | 0 | 0 | ||
19 | Lukesz Maxmilián | 0 | 0 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána