Jméno | RtgFIDE | ELO | FideID | Poznámka * | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valenta Antonín | 0 | 1560 | 23745339 | z |
2 | Leonovec Andrij | 0 | 1494 | 23755989 | z |
3 | Lukesz Maxmilian | 0 | 1502 | 23755997 | z |
4 | Závodský Jiří | 1879 | 1807 | 397245 | z |
5 | Daněk Libor | 2053 | 1946 | 320943 | z, K |
6 | Bártek Jan | 0 | 1829 | 354317 | z, Z |
7 | Daněk Roman | 0 | 1546 | 23745223 | z |
8 | Lednický Adam | 0 | 1334 | 23766980 | z |
9 | Pospíšil Emil | 0 | 1616 | ||
10 | Tučapec Adam | 0 | 1065 | ||
11 | Šiška Alois | 0 | 1611 | ||
12 | Uherka Adam | 0 | 1447 | 23753471 | |
13 | Hyza Jiří | 0 | 1149 | 23755857 | |
14 | Březovják Štepán | 0 | 1614 | ||
15 | Vachala Josef | 0 | 1545 | ||
16 | Štěrba Stanislav | 1726 | 1447 | 377236 | |
17 | Drábek Simon | 0 | 1145 | 23745231 | |
18 | Novotný Petr | 0 | 1009 | ||
19 | Coufalová Aneta | 0 | 0 | 23767570 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána