Jméno | RtgFIDE | ELO | FideID | Poznámka * | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daněk Libor | 2053 | 1915 | 320943 | z, K |
2 | Závodský Jiří | 1856 | 1851 | 397245 | z |
3 | Bártek Jan | 0 | 1821 | 354317 | z, Z |
4 | Trávníček Jaroslav | 1762 | 1775 | 368547 | z |
5 | Pospíšil Emil | 0 | 1612 | z | |
6 | Daněk Roman | 0 | 1502 | 23745223 | z |
7 | Valenta Antonín | 0 | 1308 | 23745339 | z |
8 | Leonovec Andrij | 0 | 1221 | z | |
9 | Jakšl Ondřej | 0 | 1323 | 23734205 | |
10 | Bednařík Vratislav | 0 | 1618 | ||
11 | Šiška Alois | 0 | 1605 | ||
12 | Březovják Štepán | 0 | 1636 | ||
13 | Vachala Josef | 0 | 1569 | ||
14 | Rozsypálek Milan | 0 | 1641 | ||
15 | Štěrba Stanislav | 1544 | 1463 | 377236 | |
16 | Lukesz Maxmilián | 0 | 0 | ||
17 | Vrána Martin | 0 | 0 | ||
18 | Štefek Jan | 1598 | 1671 | 375551 | |
19 | Jurášek Petr | 0 | 1538 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána